Autor: Dr. EtzoldPflegen - Warten - Reparieren. Aus der Reihe "So wird's gemacht" Band 41.
In diesem Band:- 1,9 - 74 kW (100 PS) 9/82-7/84
- 2,0 - 85 kW (115 PS) 8/84-11/90
- 2,1 - 100 kW (136 PS) 9/82-7/84
- 2,3 - 101 kW (138 PS) 8/84-11/90
- 2,1 - 134 kW (182 PS) 8/83-1/88
- 2,2 - 140 kW (190 PS) 2/88-11/90
- 2,2 - 147 kW (200 PS) 2/88-11/90
- 2,0 - 83 kW (113 PS) 2/86-12/87
- 2,1 - 77 kW (105 PS) 8/83-7/86
- 2,0 - 85 kW (115 PS) 1/88-11/90
- 2,2 - 85 kW (115 PS) 8/84-9/86
- 2,2 - 88 kW (120 PS) 8/85-7/88
- 2,3 - 100 kW (136 PS) 8/85-7/88
- 2,1 - 104 kW (141 PS) 8/83-7/86
- 2,2 - 121 kW (165 PS) 8/85-11/90
- 2.0 - 51 kW (69 PS) Diesel 10/82-11/90
- 2.4 - 60 kW (82 PS) Diesel 8/89-11/90
- 2,0 - 64 kW (87 PS) Turbo 10/82-11/90
- 2.0 - 74 kW (100 PS) Turbo 4/88-11/90
- 2.5 - 88 kW (120 PS) Turbo 1/90-11/90
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:- Motor
- Kraftstoffanlage
- Abgasanlage
- Kupplung
- Getriebe
- Schaltung
- Achsen
- Lenkung
- Bremsanlage
- Räder und Reifen
- Karosserie
- Elektrik und Armaturen
- Wagenpflege
- Stromlaufpläne
Paperbackeinband im Großformat mit 304 Seiten und zahlreichen Abbildungen.
Neubuch aus dem Delius Klasing Verlag, Nachdruck der 12. Auflage
Gewicht: 780 Gramm