Autor: Dr. EtzoldPflegen - Warten - Reparieren. Aus der Reihe "So wird's gemacht" Band 59.
In diesem Band: - 1,6 l/ 51 kW (70 PS) 1/87 - 8/91
- 1,6 l/ 55 kW (75 PS) 9/86 - 8/87
- 1,6 l/ 75 kW (102 PS) 11/90 - 8/91
- 1,8 l/ 55 kW (75 PS) 9/86 - 8/91
- 1,8 l/ 65 kW (88 PS) 9/86 - 7/90
- 1,8 l/ 66 kW (90 PS) 9/86 - 8/87
- 1,8 l/ 66 kW (90 PS) 9/86 - 2/88
- 1,8 l/ 66 kW (90 PS) 3/88 - 8/91
- 1,8 l/ 82 kW (112 PS) 9/86 - 8/88
- 1,9 l/ 83 kW (113 PS) 9/86 - 7/88
- 2,0 l/ 83 kW (113 PS) 5/88 - 7/90
- 2,0 l/ 85 kW (115 PS) 1/87 - 8/91
- 2,0 l/101 kW (137 PS) 4/90 - 8/91
- 2,2 l/162 kW (220 PS) 9/90 - 8/91
- 2,3 l/100 kW (136 PS) 5/87 - 8/87
- 2,3 l/100 kW (136 PS) 5/87 - 8/91
- 2,3 l/125 kW (170 PS) 5/88 - 8/91
- 1,6 l/ 40 kW (54 PS) 9/87 - 3/89
- 1,9 l/ 50 kW (68 PS) 4/89 - 8/91
- 1,6 l/ 59 kW (80 PS) 9/86 - 8/91
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers in der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör.
Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:- Fahrzeugwartung
- Armaturen
- Bremsanlage
- Beleuchtungslage
- Scheibenwischeranlage
- Heizung / Klimatisierung
- Wagenpflege
- Abgasanlage
- Getriebe
- Kupplung
- Achsen
- Fahrwerk
- Lenkung
- Räder und Reifen
- Karosserie
- Innenausstattung
- Motormanagement
- Motormechanik
- Motorkühlung
- Kraftstoffanlage
- Stromlaufpläne
Paperbackeinband im Großformat mit 310 Seiten und zahlreichen Abbildungen.
Neubuch aus dem Delius Klasing Verlag, Nachdruck der 14. Auflage
Gewicht: 780 Gramm